[Rangliste: WT - SP] --- [Rundenübersicht: WT - SP] --- [Tableau letzte Runde: WT - SP]
[ Ausschreibung ] --- [ Was änderte? ] --- [ Bericht ] --- [ Archivübersicht ]
| Name/Runde/Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Alder Juerg | . | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ammann Thomas | 2 | 8 | 0 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Angelica Emanuele | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Cantieni Lars | 3 | 3 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . |
| Chen Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Daepp Gerald | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| Ebner Lothar | . | . | 8 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Filion Jean | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fiorillo Franco | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fischer Thomas | . | . | 2 | . | 8 | 9 | . | . | . | . | . | . |
| Furrer Dennis | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . |
| Heid Christian | 2 | . | 2 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . |
| Jahraus Shirley | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Laembgen Dieter | . | . | 2 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| Lehner Sebastian | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mehr Susanne | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . |
| Menzi Dave | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Menzi Markus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mueller Florian | . | 9 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| Muths Roger | 2 | 2 | 0 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . |
| Muths Sergio | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Panzer Joerg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Rauber Marc | . | 3 | . | . | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . |
| Riesen Michael | 3 | . | 3 | 5 | 7 | 2 | . | . | . | . | . | . |
| Rohner Christian | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Schmid Kurt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Schmid Roger | 8 | . | 7 | . | 3 | 8 | . | . | . | . | . | . |
| Stauffiger Marc | . | . | . | 7 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . |
| Steinmann Patrick | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . |
| Tschudi Marco | 3 | . | 3 | . | 9 | 7 | . | . | . | . | . | . |
| VonSchneidemesser Arne | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Vorburger Beat | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| Waefler Oliver | 3 | 3 | 9 | . | 5 | 2 | . | . | . | . | . | . |
| Waeschle Stefan | 5 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wee Bluue | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wegmann Kevin | . | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | . |
| Will Uwe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gyomlay Bela | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Schorr Roland | . | . | . | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Duncan Bruce | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Teilnehmerzahl: | 12 | 12 | 16 | 8 | 15 | 13 | . | . | . | . | . | . |
[Top]