[Rangliste: WT - SP] --- [Rundenübersicht: WT - SP] --- [Tableau letzte Runde: WT - SP]
[ Ausschreibung ] --- [ Was änderte? ] --- [ Bericht ] --- [ Archivübersicht ]
Punktestand nach 6 von 12 Spieltagen per 13. Oktober 2010
| Rang | Name | Hcap | HBrk | Teiln | Pkte | |
| 1. | Schmid Roger | 45 | 23 | 4 | 30 | |
| 2. | Waefler Oliver | 32 | 22 | 5 | 27 | |
| 3. | Steinmann Patrick | 26 | 24 | 6 | 26 | |
| 4. | Tschudi Marco | 39 | 39 | 4 | 26 | |
| 5. | Riesen Michael | 30 | 16 | 5 | 25 | |
| 6. | Fischer Thomas | 44 | 20 | 3 | 22 | |
| 7. | Vorburger Beat | 24 | 16 | 5 | 20 | |
| 8. | Heid Christian | 21 | 0 | 5 | 18 | |
| 9. | Ammann Thomas | 25 | 17 | 4 | 17 | |
| 10. | Waeschle Stefan | 32 | 0 | 3 | 16 | |
| 11. | Stauffiger Marc | 28 | 0 | 3 | 14 | |
| 12. | Ebner Lothar | 39 | 16 | 2 | 13 | |
| 13. | Mueller Florian | 24 | 0 | 3 | 12 | |
| 14. | Muths Roger | 16 | 0 | 4 | 11 | |
| 15. | Rauber Marc | 22 | 14 | 3 | 11 | |
| 16. | Cantieni Lars | 22 | 0 | 3 | 11 | |
| 17. | Schorr Roland | 60 | 21 | 1 | 10 | |
| 18. | Angelica Emanuele | 60 | 0 | 1 | 10 | |
| 19. | VonSchneidemesser Arne | 48 | 21 | 1 | 8 | |
| 20. | Alder Juerg | 36 | 0 | 1 | 6 | |
| 20. | Wegmann Kevin | 36 | 0 | 1 | 6 | |
| 22. | Laembgen Dieter | 12 | 0 | 2 | 4 | |
| 23. | Furrer Dennis | 24 | 16 | 1 | 4 | |
| 24. | Gyomlay Bela | 24 | 0 | 1 | 4 | |
| 25. | Daepp Gerald | 18 | 0 | 1 | 3 | |
| 25. | Menzi Dave | 18 | 0 | 1 | 3 | |
| 25. | Duncan Bruce | 18 | 0 | 1 | 3 | |
| 28. | Mehr Susanne | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| "* (T) = Titelverteidiger; (F) = Frauen; (J) = Junioren; (G) = Gesperrt" | ||||||
Jackpotfüllung: Fr. 230.-
Handicap = Punkte / Teilnahmen x 6! Elite-Spieler und Titelverteidiger immer höchstes HC des besten anwesenden Spielers!
Für Gesamtrang zählen die 8 besten Punktzahlen!
Bei Punktegleichheit siehe hier!
| Rang | Betrag | Bemerkung |
| 1. | 56.93 | 33% |
| 2. | 37.95 | 22% |
| 3. | 24.15 | 14% |
| 4. | 17.25 | 10% |
| 5. | 13.80 | 8% |
| 6. | 10.35 | 6% |
| 7. | 6.90 | 4% |
| 8. | 5.18 | 3% |
| Breaks* | ||
| Höchstes Break | 1.- pro Punkt | Aus Clubkasse |
| *Breakauszahlung nur bei mind. 5 Teilnahmen. | ||
[Top]