[Rangliste: WT - SP] --- [Rundenübersicht: WT - SP] --- [Tableau letzte Runde: WT - SP]
[ Ausschreibung ] --- [ Was änderte? ] --- [ Bericht ] --- [ Archivübersicht ]
| Name/Runde/Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ammann Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Angelica Emanuele | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Alder Jürg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Cantieni Lars | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Chen James | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Chen Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Cubuk Nezih | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Daepp Gerald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dubsky Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ebner Lothar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ellis Andrew | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Filion Jean | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fiorillo Franco | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fischer Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Furrer Dennis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Heid Christian | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Jahraus Shirley | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Laembgen Dieter | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Luethi Angelika | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Leu Ernst | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mehr Susanne | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Menzi Markus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Muths Roger | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Muths Sergio | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mueller Florian | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Rauber Marc | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Riesen Michael | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Rohner Christian | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Panzer Joerg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Schmid Kurt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Staehli Franz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Stauffiger Marc | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Steinmann Patrick | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Vorburger Beat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Waefler Oliver | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Weber Claudia | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wegmann Kevin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Will Uwe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zuercher Cornel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Teilnehmerzahl: | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
[Top]