'Hall of Fame' der Breaker:
Klicke auf [Alle Spieler] oder [Alle Breaks] um mehr Breaks dieser Kategorie anzuzeigen.
Breaks ab dem 1. Juni 2004 sind erfasst.
Line-Up - Breaks: ~ [Alle Spieler] --- [Alle Breaks] --- [Erklärung]
| Break: | Bild: | Name: | - | Gegner: | Datum: | Bemerkung: |
| 147 |  | Furrer Dennis | - | - | 09.04.2010 | beim 9en versuch maximum, GGGGGGGGEEEEEEEEIIIIIILLLLLLLLLLLL
|
| 134 |  | Freitag Urs | - | - | 15.08.2009 | Total Clearence
|
| 119 |  | Schamaun Martin | - | - | 10.10.2005 | Blau verschossen
|
Trainings - Breaks (im Spiel zu Zweit): ~ [Alle Spieler] --- [Alle Breaks] --- [Erklärung]
| Break: | Bild: | Name: | - | Gegner: | Datum: | Bemerkung: |
| 106 |  | Fischer Thomas | - | Tommy Cheung | 03.08.2008 | Letzte Rote im Loch liegengeblieben. da waren 141 möglich.
|
| 101 |  | Lehner Sebastian | - | Rüegg Daniel | 14.11.2009 | auf meinem eigenen Tisch alles bis auf die letzten 4 Farben abgeräumt 123 waren möglich
|
| 95 |  | Schamaun Martin | - | Vertommen Peter | 16.12.2004 | Die zweitletzte Rote ganz knapp verschossen. Schade!
|
Pyramiden - Breaks: ~ [Alle Spieler] --- [Alle Breaks] --- [Erklärung]
| Break: | Bild: | Name: | - | Gegner: | Datum: | Bemerkung: |
| 109 |  | Schamaun Martin | - | Poissonnet Mitch | 05.12.2005 | YES!!!!!! Mein erstes Century!!!
|
| 78 |  | Fischer Thomas | - | Schorr Roland | 21.09.2008 | Närv!!
|
| 64 |  | Schmid Kurt | - | Ellis Andrew | 02.08.2005 | eine Clearens war mega geil
|
Wochenturnier - Breaks: ~ [Alle Spieler] --- [Alle Breaks] --- [Erklärung]
| Break: | Bild: | Name: | - | Gegner: | Datum: | Bemerkung: |
| 79 |  | Schamaun Martin | - | Mitch Poissonet | 13.09.2004 | Clearance - leider nur mit 10 Roten gespielt
|
| 78 |  | Bishop Stewart | - | Thomas Amman | 23.02.2011 | that brown close to cush, 100 possible, bbbahhh
|
| 59 |  | Waefler Oliver | - | Wapf Michael | 12.10.2011 |
|
QT - Breaks: ~ [Alle Spieler] --- [Alle Breaks] --- [Erklärung]
| Break: | Bild: | Name: | - | Gegner: | Datum: | Bemerkung: |
| 86 |  | Fischer Thomas | - | Pfeiffenberger Gernot | 13.09.2009 |
|
| 72 |  | Schamaun Martin | - | Azizaj Bashkim | 05.11.2005 | Letzte Braun (auf Gelb) verknallt, schade... Aber die 100 mache ich diese Saison noch!
|
| 33 |  | Schmid Kurt | - | Bela Gyomlay | 10.02.2007 | Am Zürcher-Unterland Cup
|
Sonstige Turnierbreaks: ~ [Alle Spieler] --- [Alle Breaks] --- [Erklärung]
| Break: | Bild: | Name: | - | Gegner: | Datum: | Bemerkung: |
| 101 |  | Fischer Thomas | - | Anthony Ryabin | 25.07.2009 | In Malta an der Team EM 2005
|
| 73 |  | Schamaun Martin | - | Medela Oscar | 02.04.2006 |
|
| 40 |  | Daepp Gerald | - | Devaney Jason | 27.03.2010 | U 19 EM
|
T-Line Breaks: ~ [Alle Spieler] --- [Alle Breaks] --- [Erklärung]
| Break: | Bild: | Name: | - | Gegner: | Datum: | Bemerkung: |
| 109 |  | Furrer Dennis | - | - | 20.07.2010 | geil hab die gelbe verschossen, schade, sonst 136 möglich
|
| 109 |  | Zweifel Manuel | - | - | 08.11.2008 | 4 Schwarzi, 11 Pinkigi
|
| 89 |  | Schamaun Martin | - | - | 19.11.2004 | Ganz einfache Pink verschossen - schade...
|
5x Endspiel auf Farben: ~ [Alle Spieler] --- [Alle Breaks] --- [Erklärung]
| Break: | Bild: | Name: | - | Gegner: | Datum: | Bemerkung: |
| 135 |  | Schamaun Martin | - | - | 29.03.2005 | Dieses Maximum hätte ich nun auch geschafft!
|
| 110 |  | Menzi Markus | - | - | 15.11.2004 | Nur 4 von 30 Bällen fehlten zum Maximum! Mitch, ich komme... ;-)
|
| 109 |  | Waefler Oliver | - | - | 10.03.2010 | im 2ten und 4ten die pinke vergeben...
|
Farben Endlos: ~ [Alle Spieler] --- [Alle Breaks] --- [Erklärung]
| Break: | Bild: | Name: | - | Gegner: | Datum: | Bemerkung: |
| 83 |  | Furrer Dennis | - | - | 20.10.2008 | Auf Tisch 2 gespielt. 95, uhhhhhhh:-( 3 mal abgeräumt und dann gelb aber dann diese position auf grün aber bis dahin ein geiles break.
|
| 81 |  | Schamaun Martin | - | - | 05.12.2005 |
|
| 74 |  | Lehner Sebastian | - | - | 25.03.2010 | 2 mal komplett abgeräumt, doch beim dritten Anlauf hab ich die schwarze verschossen.
|
Team-League: ~ [Alle Spieler] --- [Alle Breaks] --- [Erklärung]
| Break: | Bild: | Name: | - | Gegner: | Datum: | Bemerkung: |
| 51 |  | Schamaun Martin | - | Hochheim Dirk | 05.12.2007 | Bitter, 63:1 hinten, 6 Rote auf dem Tisch, dann bei 51 Pink verschossen.
|
| 36 |  | Cubuk Nezih | - | Roland (Indian 1) | 15.09.2008 | War ein schönes Break, dann Schwarz verschossen...
|
| 36 |  | Schorr Roland | - | Hitz Regula | 31.03.2007 | das erste Mal am Tisch, gleich soviel
|
One-Hand: ~ [Alle Spieler] --- [Alle Breaks] --- [Erklärung]
| Break: | Bild: | Name: | - | Gegner: | Datum: | Bemerkung: |
| 22 |  | Menzi Markus | - | Menzi Dave | 09.04.2010 | Clearance
|
| 18 |  | Furrer Dennis | - | Menzi Dave | 21.07.2010 |
|
| 18 |  | Menzi Dave | - | Dennis Furrer | 20.07.2010 | Clearance xD
|